Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (ARB) | Time |
|---|---|---|
| 0.8891 | 0.4118 | 11:12:36 |
| 0.8897 | 0.97 | 11:12:28 |
| 0.8905 | 1.4749 | 11:12:20 |
| 0.8900 | 1.2621 | 11:12:12 |
| 0.8900 | 1.129 | 11:12:04 |
| 0.8907 | 0.175 | 11:11:56 |
| 0.8907 | 0.6068 | 11:11:48 |
| 0.8895 | 1.1826 | 11:11:40 |
| 0.8894 | 1.1938 | 11:11:32 |
| 0.8908 | 0.234 | 11:11:24 |
| 0.8896 | 0.1455 | 11:11:16 |
| 0.8907 | 0.778 | 11:11:08 |
| 0.8907 | 0.5113 | 11:11:00 |
| 0.8908 | 0.194 | 11:10:52 |
| 0.8904 | 1.2469 | 11:10:44 |
| 0.8901 | 0.6163 | 11:10:36 |
| 0.8902 | 1.3284 | 11:10:28 |
| 0.8894 | 0.3253 | 11:10:20 |
| 0.8899 | 0.751 | 11:10:12 |
| 0.8906 | 0.2024 | 11:10:04 |
| 0.8896 | 1.4989 | 11:09:56 |
| 0.8900 | 0.5771 | 11:09:48 |
| 0.8901 | 0.1345 | 11:09:40 |
| 0.8902 | 0.5212 | 11:09:32 |
| 0.8906 | 0.4662 | 11:09:24 |
| 0.8899 | 0.3316 | 11:09:16 |
| 0.8906 | 0.6724 | 11:09:08 |
| 0.8901 | 1.0401 | 11:09:00 |
| 0.8907 | 0.6023 | 11:08:52 |
| 0.8899 | 1.4052 | 11:08:44 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 ARB = $0.8900 USDT
Sign in to view your orders.