Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (BTC) | Time |
|---|---|---|
| 98,456.04 | 0.9823 | 11:02:12 |
| 98,436.04 | 0.3837 | 11:02:04 |
| 98,484.81 | 0.8105 | 11:01:56 |
| 98,402.86 | 0.6832 | 11:01:48 |
| 98,392.17 | 0.4673 | 11:01:40 |
| 98,510.34 | 0.0588 | 11:01:32 |
| 98,441.46 | 0.6101 | 11:01:24 |
| 98,510.47 | 0.7236 | 11:01:16 |
| 98,428.44 | 0.9388 | 11:01:08 |
| 98,373.26 | 0.5839 | 11:01:00 |
| 98,407.98 | 1.0377 | 11:00:52 |
| 98,440.93 | 1.2555 | 11:00:44 |
| 98,386.41 | 0.2649 | 11:00:36 |
| 98,479.78 | 1.3646 | 11:00:28 |
| 98,514.97 | 0.6215 | 11:00:20 |
| 98,512.83 | 1.071 | 11:00:12 |
| 98,355.24 | 0.4863 | 11:00:04 |
| 98,341.49 | 0.4194 | 10:59:56 |
| 98,361.58 | 0.7947 | 10:59:48 |
| 98,393.75 | 1.262 | 10:59:40 |
| 98,345.42 | 1.0634 | 10:59:32 |
| 98,431.04 | 1.0917 | 10:59:24 |
| 98,367.53 | 0.9768 | 10:59:16 |
| 98,497.59 | 1.2947 | 10:59:08 |
| 98,428.70 | 0.586 | 10:59:00 |
| 98,398.27 | 0.1455 | 10:58:52 |
| 98,389.72 | 1.3129 | 10:58:44 |
| 98,471.71 | 0.4752 | 10:58:36 |
| 98,514.47 | 0.8573 | 10:58:28 |
| 98,345.53 | 0.946 | 10:58:20 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 BTC = $98,432.15 USDT
Sign in to view your orders.