Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (SHIB) | Time |
|---|---|---|
| 0.00002339 | 1.3196 | 11:12:46 |
| 0.00002340 | 1.2632 | 11:12:38 |
| 0.00002342 | 1.3676 | 11:12:30 |
| 0.00002342 | 1.3915 | 11:12:22 |
| 0.00002338 | 1.2588 | 11:12:14 |
| 0.00002339 | 0.3059 | 11:12:06 |
| 0.00002342 | 0.4695 | 11:11:58 |
| 0.00002342 | 0.4151 | 11:11:50 |
| 0.00002341 | 0.0878 | 11:11:42 |
| 0.00002339 | 1.2273 | 11:11:34 |
| 0.00002338 | 0.8024 | 11:11:26 |
| 0.00002341 | 0.3196 | 11:11:18 |
| 0.00002340 | 0.7475 | 11:11:10 |
| 0.00002338 | 0.1338 | 11:11:02 |
| 0.00002341 | 1.4733 | 11:10:54 |
| 0.00002340 | 0.3252 | 11:10:46 |
| 0.00002338 | 1.4236 | 11:10:38 |
| 0.00002341 | 0.8828 | 11:10:30 |
| 0.00002341 | 0.9962 | 11:10:22 |
| 0.00002341 | 0.4165 | 11:10:14 |
| 0.00002340 | 0.2671 | 11:10:06 |
| 0.00002339 | 0.9517 | 11:09:58 |
| 0.00002341 | 0.3417 | 11:09:50 |
| 0.00002341 | 1.2652 | 11:09:42 |
| 0.00002340 | 0.4133 | 11:09:34 |
| 0.00002338 | 0.6767 | 11:09:26 |
| 0.00002341 | 0.6848 | 11:09:18 |
| 0.00002339 | 0.6924 | 11:09:10 |
| 0.00002338 | 0.041 | 11:09:02 |
| 0.00002339 | 1.3804 | 11:08:54 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 SHIB = $0.00002340 USDT
Sign in to view your orders.