Loading live candles…
Recent Trades
| Price (USD) | Size (XRP) | Time |
|---|---|---|
| 2.41 | 0.2003 | 11:02:38 |
| 2.41 | 1.198 | 11:02:30 |
| 2.41 | 0.2148 | 11:02:22 |
| 2.41 | 1.4346 | 11:02:14 |
| 2.41 | 0.4667 | 11:02:06 |
| 2.41 | 0.3748 | 11:01:58 |
| 2.41 | 1.0168 | 11:01:50 |
| 2.41 | 0.8757 | 11:01:42 |
| 2.41 | 0.3646 | 11:01:34 |
| 2.41 | 1.5063 | 11:01:26 |
| 2.41 | 0.825 | 11:01:18 |
| 2.41 | 1.0013 | 11:01:10 |
| 2.41 | 1.2604 | 11:01:02 |
| 2.41 | 0.833 | 11:00:54 |
| 2.41 | 0.7798 | 11:00:46 |
| 2.41 | 0.438 | 11:00:38 |
| 2.41 | 1.3388 | 11:00:30 |
| 2.41 | 0.442 | 11:00:22 |
| 2.41 | 0.1156 | 11:00:14 |
| 2.41 | 0.9258 | 11:00:06 |
| 2.41 | 0.37 | 10:59:58 |
| 2.41 | 1.1085 | 10:59:50 |
| 2.41 | 0.0537 | 10:59:42 |
| 2.41 | 0.8367 | 10:59:34 |
| 2.41 | 0.5597 | 10:59:26 |
| 2.41 | 1.1341 | 10:59:18 |
| 2.41 | 1.0027 | 10:59:10 |
| 2.41 | 0.5837 | 10:59:02 |
| 2.41 | 0.0915 | 10:58:54 |
| 2.41 | 0.8296 | 10:58:46 |
🔒
Sign in to trade
Open an account or sign in to place spot orders and manage your portfolio.
Live rate · 1 XRP = $2.41 USDT
Sign in to view your orders.